ジャム類の生産と消費

  

2016年(平成28年)中に国内で生産された量は、ジャムの類似品を含めて50,700トンで、これに輸入量を加えると、国内での総供給量は54,800トンとなります。

また、総務省の家計消費量調査によると、一世帯当たりのジャム消費量は、1,151gとなります。

ジャム類国内生産量

(単位:t)

業務用ジャムの基本的な規格は、家庭用ジャムと同じですが、用途によって糖度、酸味、粘度の状態が異なります。種類は大きく分けて、製菓用、パン用、洋菓子用、デザート用、学校給食用ジャム等となります。

 

ジャム類の種類別生産割合

(2008年度/2017年度、単位:%)

 

 

ジャム類の糖度別生産割合

(2008年度/2017年度、単位:%)

 

 

ジャム類の国内供給量の推移

年度 供給量 供給比率
国産品 輸入品 国産品 輸入品
  kg kg kg
平成 5 60,443,662 2,179,954 62,623,616 96.5 3.5
6 60,763,633 2,704,626 63,468,259 95.7 4.3
7 59,585,999 5,051,649 64,637,648 92.2 7.8
8 60,746,318 3,084,916 63,831,234 95.2 4.8
9 65,080,182 3,689,843 68,770,025 94.6 5.4
10 69,943,416 3,567,537 73,510,953 95.1 4.9
11 72,275,194 4,160,488 76,435,682 94.6 5.4
12 68,737,681 5,301,443 74,039,124 92.8 7.2
13 66,590,927 6,795,697 73,386,624 90.7 9.3
14 59,828,665 7,472,762 67,301,427 88.9 11.1
15 60,299,384 8,402,495 68,701,879 87.8 12.2
16 57,104,426 9,663,214 66,767,640 85.5 14.5
17 55,788,458 9,660,752 65,449,210 85.2 14.8
18 56,271,290 9,597,556 65,868,846 85.4 14.6
19 54,346,680 8,528,005 62,874,685 86.4 13.6
20 55,357,576 6,990,342 62,347,918 88.8 11.2
21 54,032,941 6,500,287 60,533,228 89.3 10.7
22 53,007,619 6,740,576 59,748,195 88.7 11.3
23 54,887,240 7,010,206 61,897,446 88.7 11.3
24 56,201,817 6,640,249 62,842,066 89.4 10.6
25 53,449,092 5,874,185 59,323,277 90.1 9.9
26 54,572,333 5,391,887 59,964,220 91.0 9.0
27 53,868,667 4,533,117 58,401,784 92.2 7.8
28 50,677,641 4,147,550 54,825,191 91.8 8.2
29 50,701,740 4,313,151 55,014,891 92.2 7.8

 

ジャム製造工程図

原料受入から出荷までの、一般的なジャムの製造工程をイラストで表したものです。

ジャム製造工程図

(グラフデータ、資料:日本ジャム工業組合提供)

ページ上部へ

  

Copyright © 日本ジャム工業組合 All Rights Reserved.